HG Finance Documentação
Lista de títulos BOVESPA
Documentação
Contamos com os principais títulos, em breve disponibilizaremos mais.
Tipo | Logo | Nome | Símbolo / Ticker |
---|---|---|---|
Ação | ![]() |
Banco BTG Pactual S.A. | BPAC11 |
Ação | ![]() |
Vale S.A. | VALE3 |
Ação | ![]() |
Petrobrás | PETR4 |
Ação | ![]() |
Itaú Unibanco Holding S.A. | ITUB3 |
Ação | ![]() |
Kepler Weber | KEPL3 |
Ação | ![]() |
Inter & Co Inc | INBR32 |
Ação | ![]() |
Petrorio | PRIO3 |
Ação | ![]() |
WEG S.A. | WEGE3 |
Ação | ![]() |
Banco do Brasil S.A. | BBAS3 |
Ação | ![]() |
Banco Bradesco S.A. | BBDC3 |
Ação | ![]() |
Mills Estruturas e Servicos de Engenharia S.A. | MILS3 |
Ação | ![]() |
Valid Solucoes S.A. | VLID3 |
Ação | ![]() |
BB Seguridade Participações S.A. | BBSE3 |
Ação | Brava | BRAV3 | |
Ação | ![]() |
Ambev S.A. | ABEV3 |
Ação | ![]() |
Itaú Unibanco Holding S.A. | ITUB4 |
Ação | ![]() |
Schulz | SHUL4 |
Ação | ![]() |
Banco Santander S.A. | SANB11 |
Ação | ![]() |
Itausa - Investimentos Itau S.A. | ITSA3 |
Ação | ![]() |
Lavvi | LAVV3 |
Ação | ![]() |
MRV Engenharia e Participações S.A. | MRVE3 |
Ação | ![]() |
3tentos | TTEN3 |
Ação | Priner | PRNR3 | |
Ação | iShares S&P 500 Fundo de Investimento - Investimento No Exterior | IVVB11 | |
Ação | ![]() |
Petrorecôncavo S.A. | RECV3 |
Ação | ![]() |
Telef Brasil | VIVT3 |
Ação | ![]() |
CPFL Energia S.A. | CPFE3 |
Ação | ![]() |
Movida Participacoes S.A. | MOVI3 |
Ação | ![]() |
Engie Brasil Energia S.A. | EGIE3 |
Ação | ![]() |
ISA CTEEP | ISAE4 |
Ação | ![]() |
Marcopolo | POMO3 |
Ação | ![]() |
B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão | B3SA3 |
Ação | ![]() |
Fras Le | FRAS3 |
Ação | CSU Digital | CSUD3 | |
Ação | ![]() |
Gerdau S.A. | GGBR4 |
Ação | ![]() |
Alupar | ALUP11 |
Ação | ![]() |
Sanepar | SAPR11 |
Ação | ![]() |
Vamos | VAMO3 |
Ação | ![]() |
Intelbras | INTB3 |
Ação | ![]() |
GPS | GGPS3 |
Ação | ![]() |
Slc Agricola | SLCE3 |
Ação | ![]() |
Porto Seguro S.A. | PSSA3 |
Ação | ![]() |
ABC Brasil | ABCB4 |
Ação | ![]() |
Irani | RANI3 |
Ação | ![]() |
Wiz Solucoes e Corretagem de Seguros S.A. | WIZC3 |
Ação | ![]() |
Unipar | UNIP6 |
Ação | ![]() |
Boa Safra | SOJA3 |
Ação | Mitre Realty | MTRE3 | |
Ação | ![]() |
IRB-Brasil Resseguros S.A. | IRBR3 |
Ação | ![]() |
Allied | ALLD3 |
Ação | ![]() |
Magazine Luiza S.A. | MGLU3 |
Ação | Aco Altona | EALT4 | |
Ação | iShares Ibovespa Fundo de Índice ETF | BOVA11 | |
Ação | ![]() |
Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras | PETR3 |
Ação | ![]() |
Pet Center Comércio e Participações S.A. | PETZ3 |
Ação | ![]() |
Desktop | DESK3 |
Ação | ![]() |
Itaúsa - Investimentos Itaú S.A. | ITSA4 |
Ação | ![]() |
Lojas Renner S.A. | LREN3 |
Ação | ![]() |
Dimed | PNVL3 |
Ação | Cambuci | CAMB3 | |
Ação | ![]() |
Embraer S.A. | EMBR3 |
Ação | ![]() |
Rede D Or | RDOR3 |
Ação | ![]() |
Bemobi Tech | BMOB3 |
Ação | ![]() |
Jallesmachad | JALL3 |
Ação | ![]() |
BR Partners | BRBI11 |
Ação | ![]() |
Porto Vm | PSVM11 |
Ação | ![]() |
Banco Bradesco S.A. | BBDC4 |
Ação | ![]() |
Ppla | PPLA11 |
Ação | Renova | RNEW11 | |
Ação | ![]() |
Locaweb | LWSA3 |
Ação | ![]() |
Companhia Energética de Minas Gerais | CMIG4 |
Ação | ![]() |
Azul S.A. | AZUL4 |
Ação | ![]() |
Cyrela Brazil Realty S.A. Empreendimentos e Participações | CYRE3 |
Ação | ![]() |
Marfrig Global Foods S.A. | MRFG3 |
Ação | ![]() |
Gol Linhas Aéreas Inteligentes S.A. | GOLL4 |
Ação | ![]() |
Companhia Siderúrgica Nacional | CSNA3 |
Ação | ![]() |
Suzano S.A. | SUZB3 |
Ação | ![]() |
Metalurgica Gerdau S.A. | GOAU4 |
Ação | ![]() |
Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S.A. | USIM5 |
Ação | ![]() |
Americanas | AMER3 |
Ação | ![]() |
Oi S.A. | OIBR3 |
Ação | ![]() |
Cosan S.A. | CSAN3 |
Ação | ![]() |
Raizen | RAIZ4 |
Ação | ![]() |
Qualicorp Consultoria e Corretora de Seguros S.A. | QUAL3 |
Ação | ![]() |
ALLOS | ALOS3 |
Ação | ![]() |
Arezzo Indústria e Comércio S.A. | AZZA3 |
Ação | ![]() |
Trisul | TRIS3 |
Ação | ![]() |
Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A. | TAEE11 |
Ação | ![]() |
Cogna Educação S.A. | COGN3 |
Ação | ![]() |
Minerva | BEEF3 |
Ação | ![]() |
Natura &Co Holding S.A. | NTCO3 |
Ação | ![]() |
CCR S.A. | CCRO3 |
Ação | ![]() |
Companhia Paranaense de Energia - COPEL | CPLE6 |
Ação | ![]() |
Bradespar S.A. | BRAP4 |
Ação | ![]() |
Localiza Rent a Car S.A. | RENT3 |
Ação | ![]() |
Fleury S.A. | FLRY3 |
Ação | ![]() |
Carrefour Br | CRFB3 |
Ação | ![]() |
EnergiSA | ENGI11 |
Ação | ![]() |
BRF S.A. | BRFS3 |
Ação | ![]() |
Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP | SBSP3 |
Ação | ![]() |
TIM S.A. | TIMS3 |
Ação | ![]() |
Eneva | ENEV3 |
Ação | ![]() |
Eztec | EZTC3 |
Ação | ![]() |
Hapvida | HAPV3 |
Ação | ![]() |
Assai | ASAI3 |
Ação | ![]() |
Braskem S.A. | BRKM5 |
Ação | ![]() |
CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S.A. | CVCB3 |
Ação | ![]() |
Equatorial Energia S.A. | EQTL3 |
Ação | ![]() |
JBS S.A. | JBSS3 |
Ação | ![]() |
GPA Companhia Brasileira de Distribuição | PCAR3 |
Ação | ![]() |
Raia Drogasil S.A. | RADL3 |
Ação | ![]() |
Rumo S.A. | RAIL3 |
Ação | ![]() |
Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobras | ELET6 |
Ação | ![]() |
Estácio Participações S.A. | YDUQ3 |
Ação | ![]() |
KLABIN S/A UNT N2 | KLBN11 |
Ação | ![]() |
Hypera S.A. | HYPE3 |
Ação | ![]() |
TOTVS S.A. | TOTS3 |
Ação | ![]() |
Ultrapar Participações S.A. | UGPA3 |
Ação | ![]() |
Brasilagro | AGRO3 |
Ação | ![]() |
Vibra Energia S.A. | VBBR3 |
Ação | ![]() |
Multiplan Empreendimentos Imobiliários S.A. | MULT3 |
Ação | ![]() |
Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobras | ELET3 |
Ação | ![]() |
M. Dias Branco S.A. Indústria e Comércio de Alimentos | MDIA3 |
Ação | ![]() |
Saraiva Livr | SLED4 |
Ação | ![]() |
Marcopolo | POMO4 |
Ação | ![]() |
EcoRodovias Infraestrutura e Logística S.A. | ECOR3 |
Ação | Hercules | HETA4 | |
Ação | ![]() |
Klabin S/A | KLBN4 |
Ação | ![]() |
Banrisul | BRSR3 |
Ação | ![]() |
JHSF Participacoes S.A. | JHSF3 |
Ação | ![]() |
Grendene S.A. | GRND3 |
Ação | ![]() |
Alliar | AALR3 |
Ação | ![]() |
Meliuz | CASH3 |
Ação | ![]() |
Eucatex | EUCA4 |
Ação | ![]() |
Odontoprev | ODPV3 |
Ação | ![]() |
Sao Martinho | SMTO3 |
Ação | ![]() |
Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. | BRSR6 |
Ação | ![]() |
Vivara Participacoes S.A. | VIVA3 |
Ação | ![]() |
Aeris | AERI3 |
Ação | ![]() |
Metal Leve | LEVE3 |
Ação | ![]() |
Taurus Armas | TASA3 |
Ação | ![]() |
Gerdau S.A. | GGBR3 |
Ação | ![]() |
Taurus Armas S.A. | TASA4 |
Ação | ![]() |
Tecnisa S.A. | TCSA3 |
Ação | ![]() |
Alpargatas | ALPA4 |
Ação | ![]() |
Banco Pan | BPAN4 |
Ação | ![]() |
Comgas | CGAS5 |
Ação | ![]() |
Fer Heringer | FHER3 |
Ação | ![]() |
Neoenergia | NEOE3 |
Ação | ![]() |
FerbaSA | FESA4 |
Ação | ![]() |
TaeSA | TAEE4 |
Ação | ![]() |
Usiminas | USIM3 |
Ação | ![]() |
Nord Brasil | BNBR3 |
Ação | ![]() |
Positivo Tec | POSI3 |
Ação | ![]() |
Companhia Energética de Minas Gerais | CMIG3 |
Ação | ![]() |
Afluente T | AFLT3 |
Ação | Hercules | HETA3 | |
Ação | ![]() |
Saraiva Livr | SLED3 |
Ação | ![]() |
Espacolaser | ESPA3 |
Ação | ![]() |
Agrogalaxy | AGXY3 |
Ação | ![]() |
Spturis | AHEB3 |
Ação | ![]() |
Spturis | AHEB5 |
Ação | Alfa Consorc | BRGE8 | |
Ação | ![]() |
Sanepar | SAPR3 |
Ação | ![]() |
TaeSA | TAEE3 |
Ação | Agribrasil | GRAO3 | |
Ação | ![]() |
Ambipar | AMBP3 |
Ação | Alfa Invest | BRIV3 | |
Ação | ![]() |
CopaSA | CSMG3 |
Ação | ![]() |
Sansuy | SNSY6 |
Ação | ![]() |
Caixa Seguri | CXSE3 |
Ação | ![]() |
Via Varejo S.A. | BHIA3 |
Ação | ![]() |
Companhia Paranaense de Energia - COPEL | CPLE3 |
Ação | ![]() |
Grupo Mateus S.A. | GMAT3 |
Ação | ![]() |
Spturis | AHEB6 |
Ação | ![]() |
Alupar | ALUP4 |
Ação | Azevedo | AZEV3 | |
Ação | Cor Ribeiro | CORR4 | |
Ação | ![]() |
Santos Brp | STBP3 |
Ação | ![]() |
Smart Fit | SMFT3 |
Ação | ![]() |
Automob | AMOB3 |
Ação | Alfa Consorc | BRGE11 | |
Ação | ![]() |
Br Propert | BRPR3 |
Ação | Alfa Financ | CRIV4 | |
Ação | Encorpar | ECPR4 | |
Ação | ![]() |
EnergiSA | ENGI4 |
Ação | ![]() |
Eucatex | EUCA3 |
Ação | Mmx Miner | MMXM11 | |
Ação | Alfa Holding | RPAD5 | |
Ação | Alfa Holding | RPAD6 | |
Ação | ![]() |
Santander Br | SANB4 |
Ação | ![]() |
Teka | TEKA4 |
Ação | ![]() |
Tupy | TUPY3 |
Ação | ![]() |
Csnmineracao | CMIN3 |
Ação | ![]() |
CBA | CBAV3 |
Ação | ![]() |
Banco Santander (Brasil) S.A. | SANB3 |
Ação | ![]() |
Bradespar S.A. | BRAP3 |
Ação | Azevedo | AZEV4 | |
Ação | ![]() |
Amazonia | BAZA3 |
Ação | ![]() |
Merc Brasil | BMEB3 |
Ação | Bombril | BOBR3 | |
Ação | Alfa Consorc | BRGE3 | |
Ação | Alfa Consorc | BRGE6 | |
Ação | Cedro | CEDO3 | |
Ação | Cedro | CEDO4 | |
Ação | ![]() |
Coelba | CEEB3 |
Ação | Alfa Financ | CRIV3 | |
Ação | ![]() |
Sequoia Log | SEQL3 |
Ação | ![]() |
Sondotecnica | SOND3 |
Ação | ![]() |
Armac | ARML3 |
Ação | ![]() |
Braskem S.A. | BRKM3 |
Ação | ![]() |
Camil Alimentos S.A. | CAML3 |
Ação | ![]() |
Alpargatas | ALPA3 |
Ação | Estapar | ALPK3 | |
Ação | Banese | BGIP3 | |
Ação | ![]() |
Btgp Banco | BPAC5 |
Ação | Alfa Consorc | BRGE12 | |
Ação | Alfa Invest | BRIV4 | |
Ação | ![]() |
Braskem | BRKM6 |
Ação | ![]() |
Banrisul | BRSR5 |
Ação | ![]() |
C&A Modas | CEAB3 |
Ação | Ceb | CEBR5 | |
Ação | Ceb | CEBR6 | |
Ação | ![]() |
Ceee D | CEED4 |
Ação | ![]() |
Ceg | CEGR3 |
Ação | Grazziotin | CGRA3 | |
Ação | ![]() |
Celesc | CLSC3 |
Ação | ![]() |
Grupo Sbf | SBFG3 |
Ação | Karsten | CTKA3 | |
Ação | Coteminas | CTNM4 | |
Ação | Santanense | CTSA4 | |
Ação | ![]() |
Cury S/A | CURY3 |
Ação | Encorpar | ECPR3 | |
Ação | ![]() |
Even | EVEN3 |
Ação | ![]() |
Portobello | PTBL3 |
Ação | Renova | RNEW3 | |
Ação | ![]() |
Inds Romi | ROMI3 |
Ação | Alfa Holding | RPAD3 | |
Ação | Rossi Resid | RSID3 | |
Ação | ![]() |
Technos | TECN3 |
Ação | ![]() |
Teka | TEKA3 |
Ação | Alphaville | AVLL3 | |
Ação | ![]() |
Cruzeiro Edu | CSED3 |
Ação | Dotz S.A. | DOTZ3 | |
Ação | Auren | AURE3 | |
Ação | ![]() |
Alupar | ALUP3 |
Ação | ![]() |
Lojas MariSA | AMAR3 |
Ação | ![]() |
Anima | ANIM3 |
Ação | ![]() |
Banestes | BEES3 |
Ação | ![]() |
Banestes | BEES4 |
Ação | ![]() |
Btgp Banco | BPAC3 |
Ação | ![]() |
Brb Banco | BSLI3 |
Ação | ![]() |
Brb Banco | BSLI4 |
Ação | ![]() |
CaSAn | CASN3 |
Ação | ![]() |
Coelba | CEEB5 |
Ação | ![]() |
Copel | CPLE5 |
Ação | ![]() |
Cristal | CRPG3 |
Ação | ![]() |
Cristal | CRPG6 |
Ação | Karsten | CTKA4 | |
Ação | Coteminas | CTNM3 | |
Ação | ![]() |
DaSA | DASA3 |
Ação | ![]() |
Dohler | DOHL3 |
Ação | Estrela | ESTR3 | |
Ação | ![]() |
Sanepar | SAPR4 |
Ação | Springs | SGPS3 | |
Ação | ![]() |
Sansuy | SNSY3 |
Ação | ![]() |
Eletromidia | ELMD3 |
Ação | ![]() |
Iochpe-Maxion S.A. | MYPK3 |
Ação | AtmaSA | ATMP3 | |
Ação | Baumer | BALM3 | |
Ação | Bardella | BDLL3 | |
Ação | Banese | BGIP4 | |
Ação | Biomm | BIOM3 | |
Ação | Merc Invest | BMIN4 | |
Ação | Bombril | BOBR4 | |
Ação | Alfa Consorc | BRGE5 | |
Ação | Const A Lind | CALI3 | |
Ação | ![]() |
Ampla Energ | CBEE3 |
Ação | Ceb | CEBR3 | |
Ação | ![]() |
Ceee D | CEED3 |
Ação | ![]() |
Comgas | CGAS3 |
Ação | ![]() |
Cristal | CRPG5 |
Ação | Santanense | CTSA3 | |
Ação | ![]() |
Direcional | DIRR3 |
Ação | D1000 Vfarma | DMVF3 | |
Ação | ![]() |
Dohler | DOHL4 |
Ação | JoSApar | JOPA3 | |
Ação | ![]() |
Klabin S/A | KLBN3 |
Ação | Par Al Bahia | PEAB4 | |
Ação | ![]() |
Pague Menos | PGMN3 |
Ação | Pettenati | PTNT3 | |
Ação | ![]() |
Recrusul | RCSL4 |
Ação | ![]() |
Triunfo Part | TPIS3 |
Ação | Baumer | BALM4 | |
Ação | Excelsior | BAUH4 | |
Ação | Bic Monark | BMKS3 | |
Ação | Grazziotin | CGRA4 | |
Ação | ![]() |
Celesc | CLSC4 |
Ação | ![]() |
Coelce | COCE3 |
Ação | ![]() |
Coelce | COCE5 |
Ação | Dtcom Direct | DTCY3 | |
Ação | ![]() |
Elektro | EKTR3 |
Ação | ![]() |
Eletrobras | ELET5 |
Ação | Mangels Indl | MGEL4 | |
Ação | Par Al Bahia | PEAB3 | |
Ação | ![]() |
Recrusul | RCSL3 |
Ação | ![]() |
Rede Energia | REDE3 |
Ação | ![]() |
Viver | VIVR3 |
Ação | ![]() |
Blau | BLAU3 |
Ação | Bardella | BDLL4 | |
Ação | ![]() |
Merc Brasil | BMEB4 |
Ação | Banco Bmg | BMGB4 | |
Ação | ![]() |
Enjoei | ENJU3 |
Ação | Eletropar | LIPR3 | |
Ação | MetiSA | MTSA4 | |
Ação | ![]() |
Pdg Realt | PDGR3 |
Ação | ![]() |
Profarma | PFRM3 |
Ação | Riosulense | RSUL4 | |
Ação | ![]() |
Simpar | SIMH3 |
Ação | ![]() |
Track Field | TFCO4 |
Ação | ![]() |
Tegma | TGMA3 |
Ação | ![]() |
Tex Renaux | TXRX3 |
Ação | ![]() |
Vulcabras | VULC3 |
Ação | ![]() |
Whirlpool | WHRL3 |
Ação | ![]() |
Whirlpool | WHRL4 |
Ação | ![]() |
Orizon | ORVR3 |
Ação | ![]() |
Oncoclinicas | ONCO3 |
Ação | ![]() |
Iguatemi S.A. | IGTI11 |
Ação | Merc Invest | BMIN3 | |
Ação | ![]() |
EnergiSA | ENGI3 |
Ação | ![]() |
EnergiSA Mt | ENMT4 |
Ação | ![]() |
Eqtl Para | EQPA3 |
Ação | Habitasul | HBTS5 | |
Ação | Inepar | INEP3 | |
Ação | JoSApar | JOPA4 | |
Ação | Pine | PINE4 | |
Ação | Pettenati | PTNT4 | |
Ação | Rni | RDNI3 | |
Ação | Renova | RNEW4 | |
Ação | ![]() |
Sansuy | SNSY5 |
Ação | ![]() |
Neogrid | NGRD3 |
Ação | ![]() |
JSL | JSLG3 |
Ação | ![]() |
Ourofino S/A | OFSA3 |
Ação | ![]() |
Panatlantica | PATI3 |
Ação | Randon Part | RAPT4 | |
Ação | ![]() |
Wlm Ind Com | WLMM4 |
Ação | ![]() |
Vittia Fertilizantes S.A. | VITT3 |
Ação | ![]() |
Lopes Brasil | LPSB3 |
Ação | Lupatech | LUPA3 | |
Ação | Mundial | MNDL3 | |
Ação | Melhor Sp | MSPA4 | |
Ação | Paranapanema | PMAM3 | |
Ação | ![]() |
Mater Dei | MATD3 |
Ação | Minupar | MNPR3 | |
Ação | ![]() |
Unifique | FIQE3 |
Ação | Estrela | ESTR4 | |
Ação | ![]() |
Eqtl Para | EQPA6 |
Ação | Pet Manguinh | RPMG3 | |
Ação | ![]() |
Infracomm | IFCM3 |
Ação | ![]() |
Eternit | ETER3 |
Ação | Generalshopp | GSHP3 | |
Ação | ![]() |
Guararapes | GUAR3 |
Ação | Joao Fortes | JFEN3 | |
Ação | ![]() |
Viveo | VVEO3 |
Ação | ![]() |
EnergiSA Mt | ENMT3 |
Ação | ![]() |
Eqtl Para | EQPA5 |
Ação | ![]() |
Eqtl Para | EQPA7 |
Ação | ![]() |
GafiSA | GFSA3 |
Ação | ![]() |
Gerdau Met | GOAU3 |
Ação | Inepar | INEP4 | |
Ação | Wetzel S/A | MWET4 | |
Ação | Randon Part | RAPT3 | |
Ação | ![]() |
Time For Fun | SHOW3 |
Ação | Hbr Realty | HBRE3 | |
Ação | ![]() |
TerraSAntapa | LAND3 |
Ação | ![]() |
Helbor Empreendimentos S.A. | HBOR3 |
Ação | Embpar | EPAR3 | |
Ação | ![]() |
FerbaSA | FESA3 |
Ação | Metalfrio | FRIO3 | |
Ação | ![]() |
Celgpar | GPAR3 |
Ação | ![]() |
Light S/A | LIGT3 |
Ação | Melnick | MELK3 | |
Ação | Nordon Met | NORD3 | |
Ação | ![]() |
Telebras | TELB4 |
Ação | ![]() |
Tenda | TEND3 |
Ação | ![]() |
Iguatemi S.A. | IGTI3 |
Ação | ![]() |
SYN Prop e Tech | SYNE3 |
Ação | ![]() |
Elektro | EKTR4 |
Ação | ![]() |
Ger Paranap | GEPA4 |
Ação | Haga S/A | HAGA3 | |
Ação | Hoteis Othon | HOOT4 | |
Ação | ![]() |
Log In | LOGN3 |
Ação | ![]() |
Mont Aranha | MOAR3 |
Ação | ![]() |
Oi | OIBR4 |
Ação | Osx Brasil | OSXB3 | |
Ação | ![]() |
Padtec | PDTC3 |
Ação | Planoeplano | PLPL3 | |
Ação | ![]() |
Sao Carlos | SCAR3 |
Ação | ![]() |
Ser Educa | SEER3 |
Ação | ![]() |
Sondotecnica | SOND5 |
Ação | ![]() |
Sondotecnica | SOND6 |
Ação | ![]() |
Telebras | TELB3 |
Ação | ![]() |
Tekno | TKNO4 |
Ação | ![]() |
UnicaSA | UCAS3 |
Ação | ![]() |
Unipar | UNIP3 |
Ação | ![]() |
Wlm Ind Com | WLMM3 |
Ação | Oceanpact | OPCT3 | |
Ação | ![]() |
Westwing | WEST3 |
Ação | ![]() |
Tc | TRAD3 |
Ação | ![]() |
International Meal Company Alimentacao S.A. | MEAL3 |
Ação | Aco Altona | EALT3 | |
Ação | Emae | EMAE3 | |
Ação | Emae | EMAE4 | |
Ação | ![]() |
Ger Paranap | GEPA3 |
Ação | Haga S/A | HAGA4 | |
Ação | ![]() |
Hidrovias | HBSA3 |
Ação | Log Com Prop | LOGG3 | |
Ação | TreviSA | LUXM4 | |
Ação | Cemepe | MAPT3 | |
Ação | Cemepe | MAPT4 | |
Ação | Moura Dubeux | MDNE3 | |
Ação | ![]() |
Merc Financ | MERC3 |
Ação | Melhor Sp | MSPA3 | |
Ação | MetiSA | MTSA3 | |
Ação | Wetzel S/A | MWET3 | |
Ação | Nutriplant | NUTR3 | |
Ação | ![]() |
ISA CTEEP | ISAE3 |
Ação | ![]() |
Unipar | UNIP5 |
Ação | Wdc Networks | LVTC3 | |
Ação | ![]() |
Iguatemi S.A. | IGTI4 |
Ação | ![]() |
Quero Quero | LJQQ3 |
Ação | ![]() |
Merc Financ | MERC4 |
Ação | ![]() |
Panatlantica | PATI4 |
Ação | ![]() |
Plascar Part | PLAS3 |
Ação | ![]() |
Usiminas | USIM6 |
Ação | Mobly | MBLY3 | |
Ação | ![]() |
Multilaser | MLAS3 |
Ação | Nexpe Participações | NEXP3 |
Você pode obter a lista de tickers disponíveis via API:
Você pode filtrar a lista pelo parâmetro only informando: stock, fii, fiagro, bdr, fip ou fund.
Voltar