HG Finance Documentação
Lista de títulos BOVESPA
Documentação
Contamos com os principais títulos, em breve disponibilizaremos mais.
Tipo | Nome | Símbolo / Ticker |
---|---|---|
FII | Azq Infra II | AZIN11 |
FII | BTG Hotel Fi | BTHI11 |
FII | BTG Pactual Dívida Infra FIC Fundo Inc IE RF CP | BDIF11 |
FII | Capitânia Infra FIC FII | CPTI11 |
FII | Cartesia FII | CACR11 |
FII | Fi Itauinfra | IFRA11 |
FII | Fiagro 051 | FZDA11 |
FII | Fiagro Aazq | AAZQ11 |
FII | Fiagro Agrx | AGRX11 |
FII | Fiagro Bbgo | BBGO11 |
FII | Fiagro Btag | BTAG11 |
FII | Fiagro Cptr | CPTR11 |
FII | Fiagro Craa | CRAA11 |
FII | Fiagro Devan | DCRA11 |
FII | Fiagro Eco | EGAF11 |
FII | Fiagro Fga | FGAA11 |
FII | Fiagro Flem | FLEM11 |
FII | Fiagro Fzdb | FZDB11 |
FII | Fiagro Glpg | GCRA11 |
FII | Fiagro Grwa | GRWA11 |
FII | Fiagro Hedge | HCRA11 |
FII | Fiagro High | HGAG11 |
FII | Fiagro Iaag | IAAG11 |
FII | Fiagro Innov | OIAG11 |
FII | Fiagro Jgp | JGPX11 |
FII | Fiagro Kinea | KNCA11 |
FII | Fiagro Leste | LSAG11 |
FII | Fiagro Nch | NCRA11 |
FII | Fiagro Plur | PLCA11 |
FII | Fiagro Riza | RZAG11 |
FII | Fiagro Rura | RURA11 |
FII | Fiagro Sfi | IAGR11 |
FII | Fiagro SNFZ | SNFZ11 |
FII | Fiagro Suno | SNAG11 |
FII | Fiagro Vcra | VCRA11 |
FII | Fiagro Vgia | VGIA11 |
FII | Fiagro XP Ca | XPCA11 |
FII | FII A Branca | FPAB11 |
FII | FII Abc Imobiliario | ABCP11 |
FII | FII Absoluto | BPFF11 |
FII | FII Afhi Cri | AFHI11 |
FII | FII Aj Malls | AJFI11 |
FII | FII Alianza | ALZR11 |
FII | FII Alianzac | ALZC11 |
FII | FII Alianzme | ALZM11 |
FII | FII Almirant | FAMB11 |
FII | FII Anh Educ | FAED11 |
FII | FII Apex Ms | APXM11 |
FII | FII Arctium | ARCT11 |
FII | FII Arctium | RZAT11 |
FII | FII Aroa | AROA11 |
FII | FII Arxd R | ARXD11 |
FII | FII ASA Met | ASMT11 |
FII | FII ASA Ret | ASRF11 |
FII | FII Athena I | FATN11 |
FII | FII Atrio | ARRI11 |
FII | FII Autonomy | AIEC11 |
FII | FII B Varejo | BVAR11 |
FII | FII Banrisul | BNFS11 |
FII | FII Barigui | BARI11 |
FII | FII BB Corp | BBRC11 |
FII | FII BB Fof | BBFO11 |
FII | FII BB Papii | RDPD11 |
FII | FII BB Prgii | BBPO11 |
FII | FII BB Progr | BBFI11 |
FII | FII BB R Pap | RNDP11 |
FII | FII Bbig | BBIG11 |
FII | FII Bc Ffii | BCFF11 |
FII | FII Bc Fund | BRCR11 |
FII | FII Bcia | BCIA11 |
FII | FII Bees Cri | BCRI11 |
FII | FII Blue Aaa | BLCA11 |
FII | FII Blue Cri | BLMC11 |
FII | FII Blue Fof | BLMR11 |
FII | FII Blue Log | BLMG11 |
FII | FII Blue Rec | BLUR11 |
FII | FII Bluecap | BLCP11 |
FII | FII Bluemac | BLMO11 |
FII | FII Bmbrc Lc | BMLC11 |
FII | FII Br Malls | BTML11 |
FII | FII Bre Vic | BREV11 |
FII | FII Brei | IBCR11 |
FII | FII Bresco | BRCO11 |
FII | FII Brio Cre | BICE11 |
FII | FII Brio II | BRIM11 |
FII | FII Brio III | BRIP11 |
FII | FII Brio Me | BIME11 |
FII | FII Brlproii | BRLA11 |
FII | FII Brlprop | BPRP11 |
FII | FII Brof | BROF11 |
FII | FII Brrealty | BZLI11 |
FII | FII BTG Agro | BTAL11 |
FII | FII BTG Cri | BTCR11 |
FII | FII BTG CRI | BTCI11 |
FII | FII BTG Shop | BPML11 |
FII | FII BTG Tagr | BTRA11 |
FII | FII Btlg | BTLG11 |
FII | FII Btowers | BTWR11 |
FII | FII Btsp I | BTSG11 |
FII | FII Btyu | BTYU11 |
FII | FII C Branco | CBOP11 |
FII | FII C Textil | CTXT11 |
FII | FII Caixa Ag | CXAG11 |
FII | FII Caixa Ci | CXCI11 |
FII | FII Campusfl | FCFL11 |
FII | FII Canuma | CCME11 |
FII | FII Canvas | CCRF11 |
FII | FII Cap Reit | CPFF11 |
FII | FII Capi Sec | CPTS11 |
FII | FII Cef Corp | CXCO11 |
FII | FII Cenesp | CNES11 |
FII | FII Cenu | CENU11 |
FII | FII Ceo Ccp | CEOC11 |
FII | FII Ci Ipca | ICRI11 |
FII | FII Cixm | CIXM11 |
FII | FII Cjctower | CJCT11 |
FII | FII Clave In | CLIN11 |
FII | FII Cosmic | CSMC11 |
FII | FII Cpof | CPOF11 |
FII | FII Cpsh | CPSH11 |
FII | FII Crianca | HCRI11 |
FII | FII CSHG Rsd | HGRS11 |
FII | FII Cx Cedae | CXCE11 |
FII | FII Cx Rbra2 | CRFF11 |
FII | FII Cx Rbrav | CXRI11 |
FII | FII Cx Trx | CXTL11 |
FII | FII Cyrela | CYCR11 |
FII | FII D Pedro | PQDP11 |
FII | FII Dama | DAMA11 |
FII | FII Dea Care | CARE11 |
FII | FII Dev One | LKDV11 |
FII | FII Deva Fof | DVFF11 |
FII | FII Deva Pro | DPRO11 |
FII | FII Devant | DEVA11 |
FII | FII Dovel | DOVL11 |
FII | FII Energy | EGYR11 |
FII | FII Eqi Rece | EQIR11 |
FII | FII Estoq Rj | ERCR11 |
FII | FII Europa | ERPA11 |
FII | FII Europar | EURO11 |
FII | FII Ev Kinea | KINP11 |
FII | FII Even II | KEVE11 |
FII | FII Exes | EXES11 |
FII | FII Fator Ve | VRTA11 |
FII | FII Fl Receb | FLCR11 |
FII | FII Fl4440 | FLFL11 |
FII | FII Floripa | FLRP11 |
FII | FII Fof Brei | IBFF11 |
FII | FII G Towers | GTWR11 |
FII | FII Galap Sp | GCOI11 |
FII | FII Galapago | GCFF11 |
FII | FII Galeria | EDGA11 |
FII | FII Gazit | GZIT11 |
FII | FII Gen Shop | FIGS11 |
FII | FII General | GSFI11 |
FII | FII Ggrcovep | GGRC11 |
FII | FII Glpg Cri | GCRI11 |
FII | FII Gp Rcfa | RCFA11 |
FII | FII Gtis Lg | GTLG11 |
FII | FII Guard Mu | GAME11 |
FII | FII Guardian | GALG11 |
FII | FII Guardian | GARE11 |
FII | FII H Unimed | HUSC11 |
FII | FII Habit II | HABT11 |
FII | FII Hatrium | ATSA11 |
FII | FII Hbc Ren | HBCR11 |
FII | FII Hect Cri | HCHG11 |
FII | FII Hect Des | HCST11 |
FII | FII Hectare | HCTR11 |
FII | FII Hedge Dv | HDEL11 |
FII | FII Hedge Of | HDOF11 |
FII | FII Hedge Sd | SEED11 |
FII | FII Hedgeaaa | HAAA11 |
FII | FII Hedgebs | HGBS11 |
FII | FII Hedgelog | HLOG11 |
FII | FII Hedgepdp | HPDP11 |
FII | FII Hedgerec | HREC11 |
FII | FII Hgbl | HGBL11 |
FII | FII HGCR Pax | HGCR11 |
FII | FII HGFF Pax | HGFF11 |
FII | FII Hgi Cri | HGIC11 |
FII | FII HGLG Pax | HGLG11 |
FII | FII HGPO Pax | HGPO11 |
FII | FII HGRE Pax | HGRE11 |
FII | FII HGRU Pax | HGRU11 |
FII | FII Higienop | SHPH11 |
FII | FII Hire Log | HILG11 |
FII | FII Hofficei | HOFC11 |
FII | FII Hotel Mx | HTMX11 |
FII | FII Housi | HOSI11 |
FII | FII Hrealty | HRDF11 |
FII | FII Hsi Cri | HSAF11 |
FII | FII Hsi Log | HSLG11 |
FII | FII Hsi Mall | HSML11 |
FII | FII Hsirenda | HSRE11 |
FII | FII Htopfof3 | HFOF11 |
FII | FII Husi | HUSI11 |
FII | FII Icne | ICNE11 |
FII | FII Indl Br | FIIB11 |
FII | FII Inter | BICR11 |
FII | FII Inter Ip | ITIP11 |
FII | FII Inter It | ITIT11 |
FII | FII Inter LG | INLG11 |
FII | FII Iridium | IRDM11 |
FII | FII Irim | IRIM11 |
FII | FII Iscj | ISCJ11 |
FII | FII Itau Tem | TMPS11 |
FII | FII Itri | ITRI11 |
FII | FII Jasc Ren | JASC11 |
FII | FII Jbfo Fof | JBFO11 |
FII | FII Jfl Liv | JFLL11 |
FII | FII Jhsf Cj | JCCJ11 |
FII | FII Jpp Capi | JPPC11 |
FII | FII Jppmogno | JPPA11 |
FII | FII Js A Fin | JSAF11 |
FII | FII Js Real | JSRE11 |
FII | FII Kii Real | KNRE11 |
FII | FII Kilima | KISU11 |
FII | FII Kinea | KNRI11 |
FII | FII Kinea Cr | KCRE11 |
FII | FII Kinea Hf | KNHF11 |
FII | FII Kinea Hy | KNHY11 |
FII | FII Kinea Ip | KNIP11 |
FII | FII Kinea Ri | KNCR11 |
FII | FII Kinea Sc | KNSC11 |
FII | FII Kinea Un | KNUQ11 |
FII | FII Kineafof | KFOF11 |
FII | FII Kivo | KIVO11 |
FII | FII Kore | KORE11 |
FII | FII Legatus | LASC11 |
FII | FII Leste Pa | LSPA11 |
FII | FII Lgcp Int | LGCP11 |
FII | FII Life | LIFE11 |
FII | FII Loft II | LFTT11 |
FII | FII Lourdes | NSLU11 |
FII | FII Luggo | LUGG11 |
FII | FII Malls Bp | MALL11 |
FII | FII Manati | MANA11 |
FII | FII Maua | MCCI11 |
FII | FII Maua Hf | MCHF11 |
FII | FII Maua Hy | MCHY11 |
FII | FII Max Ret | MAXR11 |
FII | FII Maxi Ren | MXRF11 |
FII | FII Memorial | FMOF11 |
FII | FII Merc Br | MBRF11 |
FII | FII Merc Br | RBOP11 |
FII | FII Merito I | MFII11 |
FII | FII Merito R | MFCR11 |
FII | FII Meritofa | MFAI11 |
FII | FII Mint Edu | MINT11 |
FII | FII Mmve Op | MMVE11 |
FII | FII Mogno | MGFF11 |
FII | FII Mogno Hg | MGCR11 |
FII | FII Mogno Ht | MGHT11 |
FII | FII More Atv | MATV11 |
FII | FII More Cri | MORC11 |
FII | FII More Re | MORE11 |
FII | FII Mtgestao | DRIT11 |
FII | FII Mult Ren | HBRH11 |
FII | FII Mult Ren | VVMR11 |
FII | FII Multshop | SHOP11 |
FII | FII Navi Cri | NCRI11 |
FII | FII Navi Rsd | APTO11 |
FII | FII Navi Tot | NAVT11 |
FII | FII Nch Eqi | NCHB11 |
FII | FII Newport | NEWL11 |
FII | FII Newru | NEWU11 |
FII | FII Novohori | NVHO11 |
FII | FII Octo | OCRE11 |
FII | FII Olimpia | VLOL11 |
FII | FII Ou Renda | OURE11 |
FII | FII Ouri Fof | OUFF11 |
FII | FII Ouri Jpp | OUJP11 |
FII | FII Ourilog | OULG11 |
FII | FII Ourinves | EDFO11 |
FII | FII P Negra | FPNG11 |
FII | FII P Vargas | PRSV11 |
FII | FII Pan Prop | PNPR11 |
FII | FII Panamby | PABY11 |
FII | FII Parq Anh | PQAG11 |
FII | FII Patlogis | PATL11 |
FII | FII Patri IV | OPTM11 |
FII | FII Patria | PATC11 |
FII | FII Performa | PEMA11 |
FII | FII Personal | PRSN11 |
FII | FII Plur Urb | GURB11 |
FII | FII Plural L | PLOG11 |
FII | FII Plural L | GLOG11 |
FII | FII Plural R | PLCR11 |
FII | FII Pmfo | PMFO11 |
FII | FII Pmis | PMIS11 |
FII | FII Pncr | PNCR11 |
FII | FII Pnrc | PNRC11 |
FII | FII Polo Cri | PORD11 |
FII | FII Polo I | PLRI11 |
FII | FII Pulv | PULV11 |
FII | FII QuaSAr A | QAGR11 |
FII | FII QuaSAr C | QAMI11 |
FII | FII Quata | QIRI11 |
FII | FII R Income | RBCO11 |
FII | FII Rb Cfof | RFOF11 |
FII | FII Rb II | RBRD11 |
FII | FII Rb Tfo | RBTS11 |
FII | FII Rb Yield | RBHY11 |
FII | FII Rbcap Lg | RBLG11 |
FII | FII Rbcap Ri | RRCI11 |
FII | FII Rbcri IV | RBHG11 |
FII | FII Rbr Des | RBRM11 |
FII | FII Rbr Feed | RCFF11 |
FII | FII Rbr III | RBRI11 |
FII | FII Rbr Log | RBRL11 |
FII | FII Rbr Mult | RBRX11 |
FII | FII Rbr Pcri | RBRY11 |
FII | FII Rbr Pr | RPRI11 |
FII | FII Rbr Prop | RBRP11 |
FII | FII Rbralpha | RBRF11 |
FII | FII Rbres IV | RBIR11 |
FII | FII Rbresid2 | RBDS11 |
FII | FII Rbresid3 | RSPD11 |
FII | FII Rbrhgrad | RBRR11 |
FII | FII Reagmult | RMAI11 |
FII | FII Real Investimento | RINV11 |
FII | FII Rec Fof | RECX11 |
FII | FII Rec Log | RELG11 |
FII | FII Rec Rece | RECR11 |
FII | FII Rec Rend | RECT11 |
FII | FII Reit Riv | REIT11 |
FII | FII Riob Ed | RBED11 |
FII | FII Riob Ff | RBFF11 |
FII | FII Riob Rc | RCRB11 |
FII | FII Riob Rr | RBRS11 |
FII | FII Riob Va | RBVA11 |
FII | FII Riobcri2 | RBVO11 |
FII | FII Rionegro | RNGO11 |
FII | FII Riza Akn | RZAK11 |
FII | FII Riza Tx | RZTR11 |
FII | FII Rooftopi | ROOF11 |
FII | FII S F Lima | FLMA11 |
FII | FII Sant Pap | SADI11 |
FII | FII Sant Ren | SARE11 |
FII | FII Sapi | SAPI11 |
FII | FII Sc 401 | FISC11 |
FII | FII Scp | SCPF11 |
FII | FII Sdi Log | TRBL11 |
FII | FII Sequoia | SEQR11 |
FII | FII Serra Vd | SRVD11 |
FII | FII Shopjsul | JRDM11 |
FII | FII Sj Au | SJAU11 |
FII | FII Smre | SMRE11 |
FII | FII Snme | SNME11 |
FII | FII Solarium | SOLR11 |
FII | FII Sp Downt | SPTW11 |
FII | FII Spx Syn | SPXS11 |
FII | FII Suno Cri | SNCI11 |
FII | FII Suno El | SNEL11 |
FII | FII SUNO LOG | SNLG11 |
FII | FII Sunofofi | SNFF11 |
FII | FII Supremo | SPMO11 |
FII | FII Tel Prop | TEPP11 |
FII | FII Tg Ativo | TGAR11 |
FII | FII The One | ONEF11 |
FII | FII Tishman | TSER11 |
FII | FII Tivio Ri | TVRI11 |
FII | FII Tjk Rend | TJKB11 |
FII | FII TOPP | TOPP11 |
FII | FII Torde Ei | TORD11 |
FII | FII Torre Al | ALMI11 |
FII | FII Torre No | TRNT11 |
FII | FII Tour V | TCIN11 |
FII | FII Transinc | TSNC11 |
FII | FII Trx R II | TRXB11 |
FII | FII Trx Real | TRXF11 |
FII | FII Trxe Cor | XTED11 |
FII | FII Unid II | IDGR11 |
FII | FII Unidades | IDFI11 |
FII | FII Unimed C | HUCG11 |
FII | FII Urca Ren | URPR11 |
FII | FII V Master | VOTS11 |
FII | FII V Parque | FVPQ11 |
FII | FII V2 Prop | VVPR11 |
FII | FII V2 Rece | VVCR11 |
FII | FII V2 Renda | VVRI11 |
FII | FII V2edcorp | VVCO11 |
FII | FII Valor He | VGHF11 |
FII | FII Valoraip | VGIP11 |
FII | FII Valreiii | VGIR11 |
FII | FII Vbi Con | EVBI11 |
FII | FII Vbi Cri | CVBI11 |
FII | FII Vbi Log | LVBI11 |
FII | FII Vbi Pri | PVBI11 |
FII | FII Vbi Reit | RVBI11 |
FII | FII Vect Ren | VCRR11 |
FII | FII Vectis | VCJR11 |
FII | FII Vers Cri | VSLH11 |
FII | FII Vgri | VGRI11 |
FII | FII Vidanova | FIVN11 |
FII | FII Vinci Cr | VCRI11 |
FII | FII Vinci If | VIFI11 |
FII | FII Vinci Iu | VIUR11 |
FII | FII Vinci Lg | VILG11 |
FII | FII Vinci Of | VINO11 |
FII | FII Vinci Sc | VISC11 |
FII | FII Vot Log | VTLT11 |
FII | FII Vot Sec | VSEC11 |
FII | FII Vot Shop | VSHO11 |
FII | FII Vrtm | VRTM11 |
FII | FII Vx Xvi | VXXV11 |
FII | FII W Plaza | WPLZ11 |
FII | FII Warren | WSEC11 |
FII | FII Whg Real | WHGR11 |
FII | FII Wtc Sp | WTSP11 |
FII | FII XP Cred | XPCI11 |
FII | FII XP Hot | XPHT11 |
FII | FII XP Indl | XPIN11 |
FII | FII XP Log | XPLG11 |
FII | FII XP Macae | XPCM11 |
FII | FII XP Malls | XPML11 |
FII | FII XP Prop | XPPR11 |
FII | FII XP Selec | XPSF11 |
FII | FII Yuca | YUFI11 |
FII | FII Zagh | ZAGH11 |
FII | FII Zavit C | ZAVC11 |
FII | FII Zavit R | ZAVI11 |
FII | FII Zion | ZIFI11 |
FII | Fip Brz Ie | BRZP11 |
FII | Fip Btgdv Ie | BDIV11 |
FII | Fip End Debt | ENDD11 |
FII | Fip Ie Knox | KNOX11 |
FII | Fip Patr Inf | PICE11 |
FII | Fip Perfin | PFIN11 |
FII | Fip Port Sud | FPOR11 |
FII | Fip Prisma | PPEI11 |
FII | Fip Vinci Ie | VIGT11 |
FII | Fip XP Infra | XPIE11 |
FII | Merito Cemiterios FII | MCEM11 |
FII | Nikos Infra | OGIN11 |
FII | Rio Bravo Fundo ESG FIC FI | RBIF11 |
FII | Sparta Cdii | CDII11 |
FII | Sparta Infra | JURO11 |
FII | Suno FIC FI | SNID11 |
FII | XP Infra Debêntures | XPID11 |
Você pode obter a lista de tickers disponíveis via API:
Você pode filtrar a lista pelo parâmetro only informando: stock, fii ou bdr.
Voltar