HG Finance Documentação
Lista de títulos BOVESPA
Documentação
Contamos com os principais títulos, em breve disponibilizaremos mais.
Tipo | Logo | Nome | Símbolo / Ticker |
---|---|---|---|
Fundo | Sparta Infra | JURO11 | |
Fundo | Fi Itauinfra | IFRA11 | |
Fundo | BTG Pactual Dívida Infra FIC Fundo Inc IE RF CP | BDIF11 | |
Fundo | Kinea Infraf | KDIF11 | |
Fundo | Sparta Cdii | CDII11 | |
Fundo | Fi Itau IFRI | IFRI11 | |
Fundo | Capitânia Infra FIC FII | CPTI11 | |
Fundo | Nikos Infra | OGIN11 | |
Fundo | Infra JMBI | JMBI11 | |
Fundo | Suno FIC FI | SNID11 | |
Fundo | Rio Bravo Fundo ESG FIC FI | RBIF11 | |
Fundo | XP Infra Debêntures | XPID11 |
Você pode obter a lista de tickers disponíveis via API:
Você pode filtrar a lista pelo parâmetro only informando: stock, fii, fiagro, bdr, fip ou fund.
Voltar