HG Finance Documentação
Lista de títulos BOVESPA
Documentação
Contamos com os principais títulos, em breve disponibilizaremos mais.
Tipo | Nome | Símbolo / Ticker |
---|---|---|
Fundos | BTG Pactual Dívida Infra FIC Fundo Inc IE RF CP | BDIF11 |
Fundos | Capitânia Infra FIC FII | CPTI11 |
Fundos | Fi Itau IFRI | IFRI11 |
Fundos | Fi Itauinfra | IFRA11 |
Fundos | Infra JMBI | JMBI11 |
Fundos | Kinea Infraf | KDIF11 |
Fundos | Nikos Infra | OGIN11 |
Fundos | Rio Bravo Fundo ESG FIC FI | RBIF11 |
Fundos | Sparta Cdii | CDII11 |
Fundos | Sparta Infra | JURO11 |
Fundos | Suno FIC FI | SNID11 |
Fundos | XP Infra Debêntures | XPID11 |
Você pode obter a lista de tickers disponíveis via API:
Você pode filtrar a lista pelo parâmetro only informando: stock, fii, fiagro, bdr, fip ou fund.
Voltar